<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Strength of Weak Ties</title>
	<atom:link href="http://www.daphnebenshachar.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daphnebenshachar.nl</link>
	<description>Blog en Portfolio van Daphne Ben Shachar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 09:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>3de LinkedIn HSPinBusiness meeting</title>
		<link>http://www.daphnebenshachar.nl/?p=8866</link>
		<comments>http://www.daphnebenshachar.nl/?p=8866#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[HSP]]></category>
		<category><![CDATA[HSPinBusiness LinkedIn Group]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogsensitief]]></category>
		<category><![CDATA[HSP in Business]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn Groups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daphnebenshachar.nl/?p=8866</guid>
		<description><![CDATA[Op 11 juli jl. vond de 3de HSPinBusiness meeting plaats in Arnhem. De reis naar Arnhem begon voor mij wat rommelig omdat door blikseminslagen het treinverkeer richting het oosten van het land behoorlijk ontregeld was. Salome Philips was zo aardig haar praktijkruimte beschikbaar te stellen voor de meeting, waarvoor dank.  Een heerlijk rustige, grote ruimte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 11 juli jl. vond de 3<sup>de</sup> HSPinBusiness meeting plaats in Arnhem. De reis naar Arnhem begon voor mij wat rommelig omdat door blikseminslagen het treinverkeer richting het oosten van het land behoorlijk ontregeld was.</p>
<p>Salome Philips was zo aardig haar praktijkruimte beschikbaar te stellen voor de meeting, waarvoor dank.  Een heerlijk rustige, grote ruimte met de mogelijkheid om buiten te kunnen zitten. Wat zeker geen straf was met die hoge temperaturen. Er was gezorgd voor thee, koffie, frisdrank, en alcohol voor de liefhebbers en Salome had ook nog heerlijk brownies op tafel gezet.</p>
<p>We zijn van start gegaan met een voorstel ronde. Net als in de vorige twee meetings hoorden we aan alle kanten de herkenning, wat blijft dat toch apart/mooi/verbazingwekkend/heerlijk om te horen. Na de voorstel ronde hebben we onder andere gesproken over het feit of je je gaat conformeren aan anderen om zo dingen waar je tegenaan loopt te voorkomen/te vermijden, of dat je bij jezelf blijft en de confrontatie aangaat .</p>
<p>Ook kwamen de verschillende beroepen naar voren, waar gedijen hsp-ers nou wel en niet goed. Hoe lastig het blijft de juiste functie te vinden en hoe vaak men van baan wisselt en toch weer tegen de zelfde dingen op lijkt te lopen. Ook de opbouw van het cv blijkt een interessant gesprekspunt. CV’s van HSP-ers zijn doorgaans zeer uitgebreid en gevarieerd, zeker interessant voor recruiters om zich daar eens meer in te verdiepen. Je kijkt als recruiter al gauw naar een logische lijn in een cv, die is bij HSP-ers vaak niet te vinden waardoor ze overkomen als mensen jobhoppers of mensen die geen duidelijke keuze kunnen maken in hun carriere. Terwijl dit vaak niet de achterliggende gedachte is.</p>
<p>Kortom weer een zeer boeiende meeting, met veel inspiratie voor een volgende meeting en uitbreiding van activiteiten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daphnebenshachar.nl/?feed=rss2&amp;p=8866</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GetYourTickets</title>
		<link>http://www.daphnebenshachar.nl/?p=528</link>
		<comments>http://www.daphnebenshachar.nl/?p=528#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 06:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daphnebenshachar.nl/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daphnebenshachar.nl/?feed=rss2&amp;p=528</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deloitte Facebookpagina</title>
		<link>http://www.daphnebenshachar.nl/?p=533</link>
		<comments>http://www.daphnebenshachar.nl/?p=533#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 06:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daphnebenshachar.nl/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daphnebenshachar.nl/?feed=rss2&amp;p=533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deloitte Widget</title>
		<link>http://www.daphnebenshachar.nl/?p=526</link>
		<comments>http://www.daphnebenshachar.nl/?p=526#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 06:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daphnebenshachar.nl/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daphnebenshachar.nl/?feed=rss2&amp;p=526</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deloitte Hyvepagina</title>
		<link>http://www.daphnebenshachar.nl/?p=524</link>
		<comments>http://www.daphnebenshachar.nl/?p=524#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 06:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daphnebenshachar.nl/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daphnebenshachar.nl/?feed=rss2&amp;p=524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croon Elektrotechniek Hyvepagina</title>
		<link>http://www.daphnebenshachar.nl/?p=522</link>
		<comments>http://www.daphnebenshachar.nl/?p=522#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 06:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daphnebenshachar.nl/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daphnebenshachar.nl/?feed=rss2&amp;p=522</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Robbenjager</title>
		<link>http://www.daphnebenshachar.nl/?p=405</link>
		<comments>http://www.daphnebenshachar.nl/?p=405#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 22:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daphnebenshachar.nl/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[ksjdf askdjfalk sjdflajsd flkajs dfl sdjf kasljflaksjf lkajsfd lkjasd lfkjaslkd fa sdfjaklsdjflakjsfkl aslkfjd alksjdf lkajsdflk ajsdflk alkjfd laskjdf lksjdf laksjd flkajsd fljasdlkfja lskdjf laksjdf laksjdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.daphnebenshachar.nl/wp-content/uploads/2010/07/robbenjager.jpg" alt="Restaurant De Robbenjager" title="De Robbenjager" width="1277" height="644" class="alignleft size-full wp-image-407" /></p>
<p>ksjdf askdjfalk sjdflajsd flkajs dfl<br />
 sdjf kasljflaksjf lkajsfd lkjasd lfkjaslkd fa<br />
sdfjaklsdjflakjsfkl aslkfjd alksjdf lkajsdflk ajsdflk alkjfd laskjdf<br />
lksjdf laksjd flkajsd fljasdlkfja lskdjf laksjdf laksjdf </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daphnebenshachar.nl/?feed=rss2&amp;p=405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De waarde van Hashtags</title>
		<link>http://www.daphnebenshachar.nl/?p=41</link>
		<comments>http://www.daphnebenshachar.nl/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[App. Review]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Hashtags]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daphnebenshachar.nl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Als je bekend bent met Twitter dan weet de betekenis van de titel van dit artikel. Hashtags ( # ) worden op diverse manieren gebruikt. Je kunt een hashtag zelf verzinnen en het gebruiken met een betekenis van “tussen haakjes” of “bijzin” functie. Een voorbeeld hiervan is: “#spiegeltjespiegeltje” of “#durftekiezen” Hashtags staan in verband met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je bekend bent met Twitter dan weet de betekenis van de titel van dit artikel. Hashtags ( # ) worden op diverse manieren gebruikt. Je kunt een hashtag zelf verzinnen en het gebruiken met een betekenis van “tussen haakjes” of “bijzin” functie. Een voorbeeld hiervan is: <em>“#spiegeltjespiegeltje”</em> of <em>“#durftekiezen”</em></p>
<p>Hashtags staan in verband met de &#8220;trending topics&#8221; op Twitter, als een hashtag door veel tweeps tegelijk gebruikt wordt verschijnt deze in de trending topics lijst. Als je op een van de topics klikt resulteert dat in een overzicht van alle twitterberichten met die desbetreffende hashtag. Twitter zelf heeft hier handig gebruikt van gemaakt met de speciaal gemaakt <a href="http://twitter.com/worldcup/home" target="_blank">worldcup</a> pagina. Alle deelnemende landen hebben een vaste hashtag. Gebruik je deze tag dan verschijnt er automatisch een vlaggetje van het land achter de hashtag.</p>
<p>Daarnaast worden hashtags gebruikt om een tweet in een context te plaatsen. Dit laatste heeft z’n waarde duidelijk kenbaar gemaakt gister/vandaag. Zelf had ik een tweet geplaatst naar aanleiding van het <a href="http://nos.nl/artikel/167570-alle-fulltimepostbodes-weg-bij-tnt.html" target="_blank">nieuwsbericht</a> dat postbodes van TNT een <a href="http://content1b.omroep.nl/e6b0b5ff3c9346014ee47276a0a50652/4c263fa2/nos/docs/260610_tnt_brief.pdf">brief</a> hadden ontvangen waarin werd gezegd dat ze over drie jaar waarschijnlijk ontslagen zouden worden. Ik vroeg me af na dit bericht gehoord te hebben, hoe ga je om met deze informatie? Hoe hou je jezelf nog gemotiveerd om naar je werk te gaan, met deze wetenschap in je achterhoofd. Ik had dit als volgt getweet: <em>“Hoe kun je nou nog 3jr gemotiveerd naar je werk gaan als je weet dat je ontslagen wordt?&#8230; Hoe doe je dat?”</em> maar geen hashtag met <strong>“#TNT”</strong> toegevoegd.<br />
Gevolg: followers die het een dag later lazen, konden de context niet zien en dachten vervolgens dat ikzelf ontslagen zou zijn of zou worden.</p>
<p>Zelf had ik de waardebepaling van zo’n hashtag niet zo hoog ingeschat, het tegendeel blijkt maar weer.</p>
<p>Via wat extra tweets vandaag de boel recht getrokken, je wilt niet dat dit soort misverstanden een eigen leven gaan leiden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daphnebenshachar.nl/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highly Sensitive Employees: Management Tips</title>
		<link>http://www.daphnebenshachar.nl/?p=39</link>
		<comments>http://www.daphnebenshachar.nl/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[HSP]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogsensitief]]></category>
		<category><![CDATA[HSP in Business]]></category>
		<category><![CDATA[Management Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daphnebenshachar.nl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[In navolging van mijn vorige blogpost vond ik deze Management Tips. Ik kan alleen maar zeggen, doe er je voordeel mee! Highly Sensitive Employees: Management Tips The following tips are not meant to suggest that any employee should receive preferential treatment because of their psychological makeup. After all, we are all psychologically unique, and all [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In navolging van mijn vorige <a href="http://www.daphnebenshachar.nl/hollands-got-talent/">blogpost</a> vond ik deze Management Tips. Ik kan alleen maar zeggen, doe er je voordeel mee!</p>
<p>Highly Sensitive Employees: Management Tips</p>
<p>The following tips are not meant to suggest that any employee should receive preferential treatment because of their psychological makeup. After all, we are all psychologically unique, and all humans are sensitive beings.</p>
<p>These guidelines can, and should, apply to all employees, but will have an even greater use for your highly sensitive employees:</p>
<p>    * Do not make it your goal to “toughen up” any employee.  This is a futile goal and could potentially cause emotional trauma to someone who is highly sensitive.</p>
<p>    * Do not allow this employee to skip breaks, and strongly recommend that he/she walk around the building when possible.</p>
<p>    * Do not ever attempt to force a conversation with a highly sensitive employee. When a highly sensitive person feels “cornered,” he/she becomes very likely to have an emotional outburst. If an employee is exhibiting the signs of a highly sensitive employee and informs you that he/she needs time to think about what was said, believe this and allow the employee to get back to work. </p>
<p>    * Understand that highly sensitive people become overwhelmed by bright lights, loud noises, and foul smells, and will eventually attempt to “shut down” if confronted with these things for too long of a period of time.</p>
<p>    * Realize that this employee strongly desires a sense of control—help by teaching time management and prioritization skills.</p>
<p>    * Introduce changes as slowly as possible. You may want to pull this employee aside individually to explain changes, rather than let the individual hear about it for the first time as part of a large group.</p>
<p>    * Know that highly sensitive people have a tendency to avoid conflict. Remain vigilant for signs of unexpressed emotion, which may display as passive-aggressiveness.</p>
<p>    * Do not shelter this employee. The individual needs to feel well informed and is often stronger than first appearances may imply.</p>
<p>    * Understand that this employee is more likely to daydream than your other employees. Do not allow others to imply that he/she is “ditzy” or an “air-head,” even in a joking manner.</p>
<p>    * Provide a few quiet moments at the beginning of the day, for the employee who needs this, so he/she can assess the surroundings before beginning work. Try not to confront the employee, even positively, for the first 5 or 10 minutes of the workday.   </p>
<p>    * Use specific examples, if you must provide constructive criticism. </p>
<p>    * Give this employee independent work tasks, whenever possible.</p>
<p>    * Allow time for a thorough orientation period, and make it clear that the employee is not expected to know everything within a few days or weeks.</p>
<p>    * Encourage decompression through creative or physical activities, such as bringing a roll of bubble wrap into the kitchen you manage and allowing employees the chance to dance, jump, or walk on it when tensions are high, or through role-playing.</p>
<p>    * Let the employee know that you plan to evaluate everyone’s performance during the next few days, weeks, or months, so you can get a better feel how to implement change within the department. This helps prepare the employee, because if unannounced, he/she probably will already know, even subconsciously, when you are observing him/her.</p>
<p>    * Take the highly sensitive employee’s comments seriously, if he/she comes to you with concerns about a coworker. Do not brush these worries off as a “sensitive person’s exaggeration.” A highly sensitive employee is very adept at seeing the “real person.” </p>
<p>    * Choose a highly sensitive employee to serve as a mentor or adviser to others. Combined with the skills at intuitively knowing people, the highly sensitive employee also makes an excellent trainer.</p>
<p>    * Avoid nagging a very highly sensitive employee. This individual is usually very conscientious and will usually remember to complete a task when asked. He/she is very sensitive to feeling “nagged” and takes it as a lack of trust. Therefore, you should try to avoid reminding this employee of a task, until you are fairly certain that he/she has either forgotten or has chosen to not do as you asked.</p>
<p>    * Do not appear as “too bubbly” to the highly sensitive employee. He/she often will react by appearing withdrawn or aloof, as a means of attempting to find balance between overexcitement and calmness.</p>
<p>    * Observe the highly sensitive employee, because he/she can serve as a barometer of the overall emotional state of those surrounding him/her. This employee is highly impacted by the moods of others. This is very useful to you, as a manager. If you notice that he/she is acting in a certain way, look at your other employees and assess the departmental morale as a whole.</p>
<p>Bron: <a href=" http://www.rd411.com/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=64:highly-sensitive-employees-management-tips&#038;catid=70:clinical-management&#038;Itemid=349" target="_blank">rd411</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daphnebenshachar.nl/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holland&#8217;s got talent!</title>
		<link>http://www.daphnebenshachar.nl/?p=37</link>
		<comments>http://www.daphnebenshachar.nl/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[HSP]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogsensitief]]></category>
		<category><![CDATA[HSP in Business]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daphnebenshachar.nl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Talent laten liggen binnen het bedrijf, dat wil niemand en toch gebeurd het in nagenoeg elk bedrijf. Een deel van het talent wat niet gebruikt wordt ligt in de groep hoog sensitieve mensen. Zoals al in eerdere posts beschreven, is volgens Elaine Aron 15 a 20% van de bevolking in meer of mindere mate hoog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Talent laten liggen binnen het bedrijf, dat wil niemand en toch gebeurd het in nagenoeg elk bedrijf. Een deel van het talent wat niet gebruikt wordt ligt in de groep hoog sensitieve mensen. Zoals al in eerdere posts beschreven, is volgens Elaine Aron 15 a 20% van de bevolking in meer of mindere mate hoog sensitief. Dit betekent dat in de meeste bedrijven wel een of meerdere hoog sensitieve personen werken. “Ja en”, hoor ik je zeggen, “wat heb ik aan deze informatie?<br />
Maakt dat dat er talent niet wordt gebruikt?” Nou, inderdaad dit is een groep waarbij veel talent niet wordt gebruikt, sterker nog, het wordt niet eens gezien! </p>
<p>Uit reacties op een van mijn vorige artikelen, is op te maken dat het nog ontbreekt aan kennis op het gebied van hoog sensitiviteit, bijvoorbeeld binnen de recruitmentbranche. Naar mijn mening juist een branche welke profijt zou kunnen hebben door extra kennis op te doen zodat HSP-ers  bijvoorbeeld al “herkend” worden tijdens het sollicitatieproces</p>
<p>Hoe doen we deze kennis dan op? Door te informeren, en wie kunnen dat nou beter doen dan de hoog sensitieve zelf! </p>
<p>Binnenkort wordt er een platform gelanceerd voor en vooral door hoog sensitieve mensen.  Het platform dient als kanaal om meer informatie te geven en te verkrijgen over HSP met name op het gebied van werk. Wat zijn de “kenmerken” van HSP, hoe ga ik er als werkgever, manager en werknemer mee om? Hoe kan ik als werknemer de positieve kanten belichten in plaats van de negatieve? Hoe kan ik als werkgever/manager de werkomgeving zo inrichten dat de HSP volledig tot zijn recht komt, zodat het bedrijf ook kan profiteren van zijn/haar talenten? Allemaal vragen die op het platform aan bod zullen komen. </p>
<p>Daarnaast zou een mogelijkheid kunnen zijn dat bedrijven die geïnteresseerd zijn om meer kennis op te doen, mensen via het platform kunnen uitnodigen om eens langs te komen om meer informatie te geven.</p>
<p>Wat voor informatie kan ik dan verwachten als bedrijf?</p>
<p>Wat als ik zeg dat je met minimale veranderingen, en dat kan zo klein zijn als het aanpassen van je intonatie in een zin. Je ervoor kunt zorgen dat iemand zich prettiger voelt, makkelijker zijn/haar creativiteit tot uiting kan brengen en dus uiteindelijk productiever wordt. </p>
<p>HSP-ers zijn zeer loyaal, dit is tegelijkertijd voor hen ook een grote valkuil. Hoe kun je nu als werkgever gebruikmaken van die loyaliteit en er tegelijk voor zorgen dat degene zichzelf niet voorbij loopt?</p>
<p>Een HSP-er wordt vaak gezien als de introverte, op de achtergrond functionerende werknemer. Maar dat betekent niet dat de persoon geen leiderschapskwaliteit heeft. Dit is een van de talenten welke vaak over het hoofd wordt gezien. Omdat een HSP-er standaard al “out-of-the-box” denkt en zich makkelijk kan inleven in personen en verschillende situaties zou hij/zij juist heel goed zou kunnen passen in een leiderschapsfunctie. De onderstaande quote van leadership development for sensitive people omschrijft het mooi, inclusief een aantal sterke punten van HSP-ers welke vaak niet worden gezien:</p>
<blockquote><p>“There are over 1.3 billion people who process the world more deeply. We are creative thinkers, playful artists, and highly focused workers among many other wonderful things. But we are rarely called leaders. </p>
<p>We are often passed over for leadership roles, or our ideas are not heard, even though we have powerful leadership skills hard-wired into us: diplomacy, intuition, innovation, and wisdom just to name a few. These skills remain largely untapped as traditional leadership models do not recognize or value the HSP perspective: </p>
<p>•	We build alignments and relationships rather than power and authority.<br />
•	We prefer quiet observation to quick assumptions.<br />
•	We trust and elicit opinions rather than bark orders.<br />
•	We are innovators ahead of the curve, bored by status quo.<br />
•	We prefer meaning in our work to being motivated by our egos.<br />
•	We hold to high ideals rather than support a given political structure or popular opinion.<br />
•	We need quiet, contemplative time in our day rather than moving in non-stop activity.<br />
•	We prefer intelligent discussions and brainstorming to resolutions by conflict.<br />
•	We are driven by a need to create rather than a need for credit or recognition.</p>
<p><strong>&#8211;We simply do not fit the mold of the traditional leader&#8211; </strong><br />
<em>So we&#8217;re breaking the mold and creating leadership by our own definition! </em>“ </p>
</blockquote>
<p>Bovenstaande punten zijn slechts een greep van de onderwerpen op het platform. Wanneer het platform exact wordt gelanceerd is nog niet bekend, maar via deze website hou ik je op de hoogte. Wil je nu al meer informatie? Schroom niet om het te vragen via daphnebs@gmail.com of twitter.com/daphnebs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daphnebenshachar.nl/?feed=rss2&amp;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
